Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2025 год
| месяц | педагоги | прочие сотрудники |
| январь | 52243,94 | 45058,4 |
| февраль | 52450,44 | 39729,2 |
| март | 50297,88 | 49312,08 |
| апрель | 52514,41 | 39087,08 |
| май | ||
| июнь | ||
| июль | ||
| август | ||
| сентябрь | ||
| октябрь | ||
| ноябрь | ||
| декабрь |
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2024 год
| месяц | педагоги | прочие сотрудники |
| январь | 63638,89 | 34598,12 |
| февраль | 56572,11 | 34194,06 |
| март | 54361,93 | 34151,52 |
| апрель | 60884,17 | 32070,28 |
| май | 89034,61 | 43821,16 |
| июнь | 64233,17 | 44231,7 |
| июль | 78412,41 | 34259,3 |
| август | 44431,21 | 30468,1 |
| сентябрь | 59747,35 | 34844,6 |
| октябрь | 58024,55 | 34859,4 |
| ноябрь | 52936,47 | 34878,5 |
| декабрь | 60475,28 | 33453,9 |
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2023 год
| месяц | педагоги | прочие сотрудники |
| январь | 48248,07 | 23957,11 |
| февраль | 53535,88 | 24126,02 |
| март | 49756,54 | 26849,75 |
| апрель | 52019,5 | 26407,09 |
| май | 79520,41 | 24118,1 |
| июнь | 83551,47 | 36664,92 |
| июль | 20497,09 | 18111,46 |
| август | 40917,32 | 20825,94 |
| сентябрь | 42671,8 | 24040,76 |
| октябрь | 61480,54 | 25636,18 |
| ноябрь | 57212,92 | 33469,3 |
| декабрь | 59588,43 | 34708,43 |
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2022 год
Справка о доходах заведующей 2022г. Здесь
| месяц | педагоги | прочие сотрудники |
| январь | 42212,9 | 24848,75 |
| февраль | 44521,28 | 21915,91 |
| март | 42707,03 | 22764,28 |
| апрель | 38906,79 | 24261,51 |
| май | 67351,11 | 23592,71 |
| июнь | 50686,26 | 28376,85 |
| июль | 37371,74 | 25191,33 |
| август | 28645,41 | 20237,57 |
| сентябрь | 49658,69 | 21197,95 |
| октябрь | 50645,15 | 22382,16 |
| ноябрь | 58381,18 | 21568,36 |
| декабрь | 74093,73 | 20726,99 |
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2021 год
Справка о доходах заведующей 2021г. Здесь
| месяц | педагоги | прочие сотрудники |
| январь | 38100,18 | 22686,64 |
| февраль | 40763,89 | 22991,15 |
| март | 41113,98 | 24684,7 |
| апрель | 39621,92 | 22619,14 |
| май | 49897,22 | 24499,1 |
| июнь | 53902 | 26217 |
| июль | 32644,83 | 23642,03 |
| август | 29644,39 | 20462,25 |
| сентябрь | 38061,43 | 19653,14 |
| октябрь | 45212,31 | 23251,2 |
| ноябрь | 39738,33 | 22433,58 |
| декабрь | 46620,49 | 22437,63 |































