Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2021 год
месяц | педагоги | прочие сотрудники |
январь | 38100,18 | 22686,64 |
февраль | 40763,89 | 22991,15 |
март | 41113,98 | 24684,7 |
апрель | 39621,92 | 22619,14 |
май | 49897,22 | 24499,1 |
июнь | 53902 | 26217 |
июль | 32644,83 | 23642,03 |
август | 29644,39 | 20462,25 |
сентябрь | 38061,43 | 19653,14 |
октябрь | 45212,31 | 23251,2 |
ноябрь | 39738,33 | 22433,58 |
декабрь | 46620,49 | 22437,63 |
Справка о доходах заведующей 2020г. Здесь
Справка о доходах заведующей 2021г. Здесь
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2020 год
месяц | педагоги | прочие сотрудники |
январь | 38318,62 | 15616,41 |
февраль | 36420,43 | 19091,52 |
март | 37744,38 | 17450,56 |
апрель | 32174,63 | 17530,64 |
май | 51820,32 | 16390,17 |
июнь | 49641,96 | 17019,64 |
июль | 38429,89 | 22973,56 |
август | 31601,08 | 12742,01 |
сентябрь | 34793,88 | 17426,7 |
октябрь | 37334,76 | 19745,65 |
ноябрь | 39372,18 | 21659,36 |
декабрь | 37362,27 | 19295,09 |
Справка о доходах заведующей 2020г. Здесь
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2019 год
Справка о доходах заведующей 2019г. Здесь
месяц | педагоги | сотрудники |
январь | 35835,80 | 16892,40 |
февраль | 35234,08 | 16999,95 |
март | 36041,59 | 17890,73 |
апрель | 34779,67 | 17982.95 |
май | 76172,73 | 22672,78 |
июнь | 26842,44 | 18566,42 |
июль | 24489,19 | 23261.72 |
август | 34185,43 | 11581,82 |
сентябрь | 30078,62 | 14722,67 |
октябрь | 39168,39 | 17389,01 |
ноябрь | 41564,76 | 18779,45 |
декабрь | 38122,07 | 19185,62 |
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2018 год
Справка о доходах заведующей Здесь (31.12.2018)
месяц | педагоги | сотрудники |
январь | 31 496,97 | 15 370,13 |
февраль | 32 610,81 | 16 418,86 |
март | 32345,57 | 15113,83 |
апрель | 32916,79 | 16735,23 |
май | 44737,99 | 18251,17 |
июнь | 37730,18 | 21539,52 |
июль | 28286,28 | 14618,97 |
август | 20975,94 | 14702,4 |
сентябрь | 29535,43 | 16446,4 |
октябрь | 36592,72 | 18130,60 |
ноябрь | 35348,05 | 16844,01 |
декабрь | 34860,42 | 15823,89 |
_________________________________________Справка о доходах заведующей здесь (31.12.2017)__________________________
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2017 год
месяц | педагоги | сотрудники |
январь | 29018,99 | 16006,071 |
февраль | 29156,34 | 14799,47 |
март | 27947,57 | 14937,66 |
апрель | 33966,22 | 15577,31 |
май | 40348,12 | 16978,09 |
июнь | 30 729,12 | 21 603,10 |
июль | 32 298,35 | 17 093,39 |
август | 19151,01 | 8824,01 |
сентябрь | 28270,64 | 13069,28 |
октябрь | 30274,06 | 13151,21 |
ноябрь | 31008,20 | 12 918,84 |
декабрь | 34 958,25 | 15 479,10 |
____________________________________________________________________________________
Мониторинг средней заработной платы работников
МАДОУ №198 за 2016 год
месяц | педагоги | сотрудники |
---|---|---|
январь | 27997,315 | 14496,313 |
февраль | 29858,517 | 14017,848 |
март | 28306,028 | 15098,586 |
апрель | 30408,393 | 16965,611 |
май | 41857,085 | 15878,345 |
июнь | 30919,503 | 18522,94 |
июль | 24165,621 | 15724,218 |
август | 46042,644 | 19742,137 |
сентябрь | 29645,081 | 17138,07 |
октябрь | 27423,754 | 16806,243 |
ноябрь | 27370,11 | 16243,012 |
декабрь | 30947,47 | 15730,56 |
______________________________________________Справка о доходах заведующей здесь_______________________